مكان المنشأ:
هونان ، الصين ، مانشان ، الصين
اسم العلامة التجارية:
ACHIEVE
اتصل بنا
قطع غيار خلاطة الخرسانة القوية المقاومة للتآكل لـ SICOMA BHS Liebherr TEKA
| اسم المواصفات | ج | س | ص | سي | مينيسوتا | سجل تجاري | ني | مو | النحاس | HRC | |
| هاي كروم خاص | 2.8-3.1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 26 | <1 | <1 | <0.4 | > 58 | |
| ارتفاع الكروم | 2.8-3.1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 16 | > 55 | ||||
| منخفض الكروم | 2.8-3.1 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.9 | 6 | <0.5 | > 48 | |||
| فولاذ ماناجينيز عالي | 1.2 | <0.5 | <0.5 | ||||||||
| صب سبائك الصلب | 1.2 | <0.5 | <0.5 | ||||||||
| مواصفات المنتج | |||||||||||
| التصنيفات | ذراع الخلط | ||||||||||
| ماركة البدلة | BHS، سيكوما ، ساني ، ليهير ، تيكا | ||||||||||
| طلب | خلاط الخرسانة | ||||||||||
| مادة | ZG310-570 | ||||||||||
| قوة الشد (MPa) | > = 570 | ||||||||||
| العمر الإنتاجي | 90.000 علبة | ||||||||||
| قوة العائد (MPa) | > = 310 | ||||||||||
| استطالة | > = 15٪ | ||||||||||
| شهادة | ISO 9001 2019 | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك إلينا مباشرة